توضیحات
ضخامت سنج رنگ و روکش الکومتر مدل Elcometer A456CFBS
مشخصات کلی:
دستگاه ضخامت سنج الکومتر می تواند با دقت و سرعت اندازه گیری بالا ضخامت تمام مواد غیر مغناطیسی همچون طلا، مس، لاستیک، رزین را بر روی پایه فولادی مانند آهن و استیل اندازه گیری کند.
- پایه آهنی
- پراب جدا
- مدل بیسیک
- مدل A456FBS1
- رنج اندازه گیری: 0-1500 میکرون
- دارای قابلیت آماری
- دارای حافظه برای ذخیره 5 تست آخر
- دقت: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm
توضیحات
ضخامت سنج رنگ و روکش الکومتر ELCOMETER A456CFBS
مشخصات فنی:
ضخامت سنج رنگ و روکش الکومتر مدل A456CFBS ساخت کمپانی Elcometer انگلستان
- پایه آهنی
- پراب جدا
- مدل بیسیک
- مدل A456FBS1
- رنج اندازه گیری: 0-1500 میکرون
- دارای قابلیت آماری
- دارای حافظه برای ذخیره 5 تست آخر
- دقت: 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm
- شفافیت: 1-3%± 2.5μm ±0.1mil±
- مقیاس : Scale 1
- سریع، دقیق با بیش از 70 خوانش داده در دقیقه
- استفاده راحت از دستگاه همراه با منوی 30 زبانه
- ضد گرد و خاک، آب، ضربه و تماس
- وارانتی دو ساله دستگاه
- دارای توابع حد بالا و پایین، میانگین و انحراف معیار
- صفحه نمایش: 2.4″ TFT رنگی
- باتری: 2 x AA همراه با طول عمر 24 ساعته به صورت استفاده مداوم.
- ابعاد: 141 x 73 x 37mm
- وزن: 161 گرم
- دمای کاربردی: -10 to 50°C
- متعلقات استاندارد:
دستگاه 456، فویل های آهنی کالیبراسیون الکومتر، پراب آهنی جدا، جعبه محافظ و کیف حمل
*این دستگاه دارای قابلیت نصب انواع پروب می باشد.
– الکومتر 456 دارای مدل های پراب سرخود و جدا هرکدام در انواع پراب آهنی ، غیرآهنی و پراب آهنی و غیرآهنی می باشد.
مشخصات فنی
محدوده پروب سنج ضخامت پوشش الکومتر 456
مقیاس 0.5: برد: 0-500μm (0-20mils) | |||||
دقت الف | (±1-3٪ یا ±0.1mil) | ||||
محدوده | 0-500μm (0-20mils) | ||||
قطعنامه | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-500μm (0.1mil: 5-20mils) |
||||
گواهینامه |
![]() |
||||
توضیحات | شماره قطعه | حداقل فضای سر | حداقل قطر نمونه b | حداقل قطر سطح محدب | حداقل شعاع سطح مقعر |
آهنی (F) | |||||
طول پروب مینی مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CFM3—A | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 3 میلی متر (0.12 اینچ) | 1.9 میلی متر (0.07 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) |
طول پروب مینی پروب زاویه راست : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CFM3R90A | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 3 میلی متر (0.12 اینچ) | 1.9 میلی متر (0.07 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) |
طول پروب مینی پروب زاویه 45 درجه : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CFM3R45A | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 3 میلی متر (0.12 اینچ) | 1.9 میلی متر (0.07 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) |
طول پروب مینی مستقیم : 150 میلی متر (5.90 اینچ) c | T456CFM3—C | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 3 میلی متر (0.12 اینچ) | 1.9 میلی متر (0.07 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) |
طول پروب مینی پروب زاویه راست : 150 میلی متر (5.90 اینچ) c | T456CFM3R90C | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 3 میلی متر (0.12 اینچ) | 1.9 میلی متر (0.07 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) |
طول پروب مینی پروب زاویه 45 درجه : 300 میلی متر (11.80 اینچ) c | T456CFM3R45D | 18 میلی متر (0.71 اینچ) | 3 میلی متر (0.12 اینچ) | 1.9 میلی متر (0.07 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) |
طول پروب مینی پروب زاویه راست : 300 میلی متر (11.80 اینچ) c | T456CFM3R90D | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 3 میلی متر (0.12 اینچ) | 1.9 میلی متر (0.07 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) |
غیر آهنی (N) | |||||
طول پروب مینی مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CNM3—A | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
طول پروب مینی پروب زاویه راست : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CNM3R90A | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
طول پروب مینی مستقیم : 150 میلی متر (5.90 اینچ) c | T456CNM3—C | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
طول پروب مینی پروب زاویه راست : 150 میلی متر (5.90 اینچ) c | T456CNM3R90C | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
طول پروب مینی پروب زاویه راست : 400 میلی متر (15.70 اینچ) c | T456CNM3R90E | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
غیر آهنی – گرافیت (N) | |||||
طول پروب مینی پروب زاویه راست : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CNMG3R90A | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
طول پروب مینی پروب زاویه راست : 150 میلی متر (5.90 اینچ) c | T456CNMG3R90C | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
طول پروب مینی پروب زاویه راست : 400 میلی متر (15.70 اینچ) c | T456CNMG3R90E | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 6 میلی متر (0.24 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
مقیاس 1: برد: 0-1500μm (0-60mils) | |||||
دقت ae | ± 1-3٪ یا ± 2.5μm (±1-3٪ یا ± 0.1mil) | ||||
محدوده d | 0-1500μm (0-60mils) | ||||
قطعنامه | 0.1μm: 0-100μm (0.01mil: 0-5mils) 1μm: 100-1500μm (0.1mil: 5-60mils) |
||||
گواهینامه |
![]() |
||||
توضیحات | شماره قطعه | حداقل فضای سر | حداقل قطر نمونه b | حداقل قطر سطح محدب | حداقل شعاع سطح مقعر |
آهنی (F) | |||||
طول پروب مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CF1S | 85 میلی متر (3.35 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 25 میلی متر (0.98 اینچ) |
پروب مستقیم – طول پروب مهر و موم شده : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CF1E | 85 میلی متر (3.35 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 25 میلی متر (0.98 اینچ) |
طول پروب پروب اسکن : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CF1U | 86 میلی متر (3.38 اینچ) | 15 میلی متر (0.59 اینچ) | سطح صاف | سطح صاف |
پروب اسکن – طول پروب زرهی : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CF1UARM | 140 میلی متر (5.51 اینچ) | 15 میلی متر (0.59 اینچ) | سطح صاف | سطح صاف |
طول پروب 90 درجه : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CF1R | 28 میلی متر (1.10 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 25 میلی متر (0.98 اینچ) |
طول پروب مینی پروب 90 درجه : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CFM5R90A | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 3 میلی متر (0.12 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) |
پروب کوچک 90 درجه – طول پروب مهر و موم شده : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CFME5R90A | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 3 میلی متر (0.12 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) |
پروب کوچک 90 درجه – مهر و موم شده، کابل 2 متر طول پروب : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CFME5R90A-2 | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 3 میلی متر (0.12 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) |
پروب یکپارچه PINIP™ | T456CF1P | 170 میلی متر (6.69 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 60 میلی متر (2.36 اینچ) |
غیر آهنی (N) | |||||
طول پروب مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CN1S | 85 میلی متر (3.35 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 10 میلی متر (0.39 اینچ) | 10 میلی متر (0.39 اینچ) |
طول پروب 90 درجه : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CN1R | 28 میلی متر (1.10 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 10 میلی متر (0.39 اینچ) | 14 میلی متر (0.55 اینچ) |
طول پروب مینی 90 درجه : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CNM5R90A | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 10 میلی متر (0.39 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
طول پروب مینی 90 درجه : 150 میلی متر (5.90 اینچ) c | T456CNM5R90C | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 10 میلی متر (0.39 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
طول پروب مینی 90 درجه : 400 میلی متر (15.7 اینچ) c | T456CNM5R90E | 16 میلی متر (0.63 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 10 میلی متر (0.39 اینچ) | 8.5 میلی متر (0.33 اینچ) |
طول پروب آنودایزر : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CN1AS | 100 میلی متر (3.94 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 10 میلی متر (0.39 اینچ) | 14 میلی متر (0.55 اینچ) |
پروب یکپارچه PINIP™ | T456CN1P | 180 میلی متر (7.09 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 10 میلی متر (0.39 اینچ) | 50 میلی متر (1.97 اینچ) |
آهنی و غیرآهنی (FNF) | |||||
طول پروب مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CFNF1S | 88 میلی متر (3.46 اینچ) | F: 4 میلی متر (0.16 اینچ)، N: 6 میلی متر (0.24 اینچ) | F: 4 میلی متر (0.16 اینچ) N: 26 میلی متر (1.02 اینچ) |
12.5 میلی متر (0.49 اینچ) |
پروب مستقیم – کابل زرهی طول پروب : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CFNF1ARM | 185 میلی متر (7.28 اینچ) | F: 4 میلی متر (0.16 اینچ)، N: 6 میلی متر (0.24 اینچ) | F: 4 میلی متر (0.16 اینچ) N: 26 میلی متر (1.02 اینچ) |
12.5 میلی متر (0.49 اینچ) |
طول پروب پروب اسکن : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CFNF1U | 89 میلی متر (3.50 اینچ) | 15 میلی متر (0.59 اینچ) | سطح صاف | سطح صاف |
طول پروب پروب زاویه راست : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CFNF1R | 38 میلی متر (1.50 اینچ) | F: 4 میلی متر (0.16 اینچ)، N: 6 میلی متر (0.24 اینچ) | F: 4 میلی متر (0.16 اینچ) N: 26 میلی متر (1.02 اینچ) |
12.5 میلی متر (0.49 اینچ) |
پروب یکپارچه PINIP™ | T456CFNF1P | 180 میلی متر (7.09 اینچ) | F: 4 میلی متر (0.16 اینچ)، N: 6 میلی متر (0.24 اینچ) | F: 4 میلی متر (0.16 اینچ) N: 26 میلی متر (1.02 اینچ) |
65 میلی متر (2.56 اینچ) |
مقیاس 2: برد: 0-5 میلی متر (0-200 میل) | |||||
دقت ae | ± 1-3٪ یا ± 20μm (±1-3٪ یا ±1.0mil) | ||||
محدوده d | 0-5 میلی متر (0-200 میل) | ||||
قطعنامه | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-50mils) 10μm: 1-5mm (1.0mil: 50-200mils) |
||||
گواهینامه |
![]() |
||||
توضیحات | شماره قطعه | حداقل فضای سر | حداقل قطر نمونه b | حداقل قطر سطح محدب | حداقل شعاع سطح مقعر |
آهنی (F) | |||||
طول پروب مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CF2S | 89 میلی متر (3.50 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 25 میلی متر (0.98 اینچ) |
طول پروب پروب اسکن : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CF2U | 90 میلی متر (3.54 اینچ) | 15 میلی متر (0.59 اینچ) | سطح صاف | سطح صاف |
طول پروب 90 درجه : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CF2R | 32 میلی متر (1.26 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 25 میلی متر (0.98 اینچ) |
پروب مستقیم – کابل زرهی طول پروب : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CF2ARM | 138 میلی متر (5.43 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 25 میلی متر (0.98 اینچ) |
طول پروب پروب تلسکوپی : 56-122 سانتی متر (22-48 اینچ) c | T456CF2T | 36 میلی متر (1.42 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 25 میلی متر (0.98 اینچ) |
طول پروب پروب پوشش نرم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CF2B | 89 میلی متر (3.50 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | سطح صاف | سطح صاف |
پروب ضد آب – 1 متر (3 اینچ) طول پروب کابل : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CF2SW | 138 میلی متر (5.43 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 40 میلی متر (1.98 اینچ) |
پروب ضد آب – 5 متر (15 اینچ) طول پروب کابل : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CF2SW-5 | 138 میلی متر (5.43 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 40 میلی متر (1.98 اینچ) |
پروب ضد آب – 15 متر (45 اینچ) طول پروب کابل : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CF2SW-15 | 138 میلی متر (5.43 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 40 میلی متر (1.98 اینچ) |
پروب ضد آب – 30 متر (98 اینچ) طول پروب کابل : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CF2SW-30 | 138 میلی متر (5.43 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 40 میلی متر (1.98 اینچ) |
پروب ضد آب – 50 متر (164 اینچ) طول پروب کابل : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CF2SW-50 | 138 میلی متر (5.43 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 40 میلی متر (1.98 اینچ) |
پروب ضد آب – 75 متر (250 اینچ) طول پروب کابل : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CF2SW-75 | 138 میلی متر (5.43 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 40 میلی متر (1.98 اینچ) |
پروب یکپارچه PINIP™ | T456CF2P | 174 میلی متر (6.85 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 60 میلی متر (2.36 اینچ) |
PINIP™ با دمای بالا | T456CF2PHT | 174 میلی متر (6.85 اینچ) | 8 میلی متر (0.32 اینچ) | 4 میلی متر (0.16 اینچ) | 60 میلی متر (2.36 اینچ) |
غیر آهنی (N) | |||||
طول پروب مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CN2S | 88 میلی متر (3.46 اینچ) | 14 میلی متر (0.55 اینچ) | 100 میلی متر (3.97 اینچ) | 150 میلی متر (5.90 اینچ) |
پروب یکپارچه PINIP™ | T456CN2P | 185 میلی متر (7.28 اینچ) | 14 میلی متر (0.55 اینچ) | 100 میلی متر (3.97 اینچ) | 150 میلی متر (5.90 اینچ) |
مقیاس 3: برد: 0-13 میلی متر (0-500 میلی متر) | |||||
دقت الف | ± 1-3٪ یا ± 50μm (±1-3٪ یا ± 2.0 mils) | ||||
محدوده d | 0-13 میلی متر (0-500 میلی متر) | ||||
قطعنامه | 1μm: 0-2mm (0.1mil: 0-100mils) 10μm: 2-13mm (1.0mil: 100-500mils) |
||||
گواهینامه |
![]() |
||||
توضیحات | شماره قطعه | حداقل فضای سر | حداقل قطر نمونه b | حداقل قطر سطح محدب | حداقل شعاع سطح مقعر |
آهنی (F) | |||||
طول پروب مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CF3S | 102 میلی متر (4.02 اینچ) | 14 میلی متر (0.55 اینچ) | 15 میلی متر (0.59 اینچ) | 40 میلی متر (1.98 اینچ) |
پروب یکپارچه PINIP™ | T456CF3P | 184 میلی متر (7.24 اینچ) | 14 میلی متر (0.55 اینچ) | 15 میلی متر (0.59 اینچ) | 45 میلی متر (1.77 اینچ) |
غیر آهنی (N) | |||||
طول پروب مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CN3S | 170 میلی متر (6.69 اینچ) | 35 میلی متر (1.38 اینچ) | سطح صاف | سطح صاف |
مقیاس FM7: برد: 0.60-3.8mm (25-150mils) | |||||
دقت الف | ± 7.5% یا ± 114μm (±7.5% یا ±4.5mils) | ||||
محدوده d | 0.60-3.8mm (25-150mils) | ||||
قطعنامه | 1μm: 0-1mm (0.1mil: 0-139.3mils) 10μm: 1-3.8mm (1.0mil: 39.4-150mils) |
||||
گواهینامه |
![]() |
||||
توضیحات | شماره قطعه | حداقل فضای سر | حداقل قطر نمونه b | حداقل قطر سطح محدب | حداقل شعاع سطح مقعر |
آهنی (F) | |||||
طول پروب مینی پروب زاویه 45 درجه : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CFM7R45A | 20 میلی متر (0.79 اینچ) | 6.5 میلی متر (0.26 اینچ) | – | – |
مقیاس 6: برد: F: 0-25 میلی متر (F: 0-980 میلی متر) N: 0-30 میلی متر (N: 0-1200 میلی متر) |
|||||
دقت الف | ± 1-3٪ یا ± 100μm (±1-3٪ یا ± 4.0 میل) | ||||
محدوده d | F: 0-25mm (F: 0-980 mils) N: 0-30mm (N: 0-1200 mils) |
||||
قطعنامه | 10μm: 0-2mm (1mil: 0-100mils) 100μm: 2-30mm (10mils: 100-1200mils) |
||||
گواهینامه |
![]() |
||||
توضیحات | شماره قطعه | حداقل فضای سر | حداقل قطر نمونه b | حداقل قطر سطح محدب | حداقل شعاع سطح مقعر |
آهنی (F) | |||||
طول پروب مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CF6S | 150 میلی متر (5.90 اینچ) | 51 x 51 میلیمتر مربع (2.17 x 2.17 اینچ2) | 35 میلی متر (1.40 اینچ) | 170 میلی متر (6.70 اینچ) |
پروب مستقیم – کابل زرهی طول پروب : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CF6ARM | 190 میلی متر (7.48 اینچ) | 51 x 51 میلیمتر مربع (2.17 x 2.17 اینچ2) | 35 میلی متر (1.40 اینچ) | 170 میلی متر (6.70 اینچ) |
غیر آهنی (N) | |||||
طول پروب مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CN6S | 160 میلی متر (6.30 اینچ) | 58 میلیمتر (2.29 اینچ) | سطح صاف | سطح صاف |
پروب مستقیم – کابل زرهی طول پروب : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c |
T456CN6ARM | 200 میلی متر (7.87 اینچ) | 58 میلیمتر (2.29 اینچ) | سطح صاف | سطح صاف |
مقیاس 7: برد: 0-31 میلی متر (0-1220 میلی متر) | |||||
دقت الف | ± 1-3٪ یا ± 100μm (±1-3٪ یا ± 4.0 میل) | ||||
محدوده d | 0-31 میلی متر (0-1220 میلی متر) | ||||
قطعنامه | 10μm: 0-2mm (1.0mil: 0-100mils) 100μm: 2-31mm (10mils: 100-1220mils) |
||||
گواهینامه |
![]() |
||||
توضیحات | شماره قطعه | حداقل فضای سر | حداقل قطر نمونه b | حداقل قطر سطح محدب | حداقل شعاع سطح مقعر |
آهنی (F) | |||||
طول کاوشگر کابل زرهی کاوشگر مستقیم : 45 میلی متر (1.77 اینچ) c | T456CF7ARM | 200 میلی متر (7.87 اینچ) | 55 x 55 میلیمتر 2 (2.17 x 2.17 اینچ 2 ) | 40 میلی متر (1.58 اینچ) | 170 میلی متر (6.70 اینچ) |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.