توضیحات
جدول نسبت دما با اهم سنسور پی تی صد RTD-PT100 و PT1000
رنج دمایی سنسور PT100 | اهم سنسورPT100 |
ترموکوپل pt100 در دمای50- | 80.31 اهم |
سنسور pt100 در دمای45- | 82.29 اهم |
pt100 سنسور در دمای40- | 84.27 اهم |
ترموکوپل pt100 در دمای35- | 86.25 اهم |
سنسور pt100 در دمای30- | 88.22 اهم |
pt100 ترموکوپل در دمای25- | 90.19 اهم |
ترموکوپل pt100 در دمای20- | 92.16 اهم |
سنسور pt100 در دمای15- | 94.12 اهم |
pt100 سنسور در دمای10- | 96.09 اهم |
ترموکوپل pt100 در دمای5- | 98.04 اهم |
سنسور pt100 در دمای0 | 100.00 اهم |
pt100 ترموکوپل در دمای5 | 101.95 اهم |
ترموکوپل pt100 در دمای10 | 103.90 اهم |
سنسور pt100 در دمای15 | 105.85 اهم |
pt100 سنسور در دمای20 | 107.79 اهم |
ترموکوپل pt100 در دمای25 | 109.73 اهم |
سنسور pt100 در دمای30 | 111.67 اهم |
PT100 ترموکوپل در دمای35 | 113.61 اهم |
ترموکوپل PT100 در دمای40 | 115.54 اهم |
سنسور PT100 در دمای45 | 117.47 اهم |
PT100 سنسور در دمای50 | 119.40 اهم |
ترموکوپل PT100 در دمای55 | 121.32 اهم |
سنسور PT100 در دمای60 | 123.24 اهم |
PT100 ترموکوپل در دمای65 | 125.16 اهم |
ترموکوپل PT100 در دمای70 | 127.07 اهم |
سنسور PT100 در دمای75 | 128.98 اهم |
PT100 سنسور در دمای80 | 130.89 اهم |
ترموکوپل PT100 در دمای85 | 132.80 اهم |
سنسور PT100 در دمای90 | 134.70 اهم |
PT100 ترموکوپل در دمای95 | 136.60 اهم |
ترموکوپل PT100 در دمای100 | 138.50 اهم |
سنسور PT100 در دمای105 | 140.39 اهم |
PT100 سنسور در دمای110 | 142.29 اهم |
ترموکوپل PT100 در دمای150 | 157.32 اهم |
سنسور PT100 در دمای200 | 175.84 اهم |
رنج دمایی سنسور PT1000 | اهم سنسورPT1000 |
سنسور pt1000 در دمای50- | 803.1 اهم |
ترموکوپل pt1000 در دمای45- | 822.9 اهم |
pt1000 ترموکوپل در دمای40- | 842.7 اهم |
سنسور pt1000 در دمای35- | 862.5 اهم |
ترموکوپل pt1000 در دمای30- | 882.2 اهم |
pt1000 سنسور در دمای25- | 901.9 اهم |
سنسور pt1000 در دمای20- | 921.6 اهم |
ترموکوپل pt1000 در دمای15- | 941.2 اهم |
pt1000 ترموکوپل در دمای10- | 960.9 اهم |
سنسور pt1000 در دمای5- | 980.4 اهم |
ترموکوپل pt1000 در دمای0 | 1000.0 اهم |
pt1000 سنسور در دمای5 | 1019.5 اهم |
سنسور pt1000 در دمای10 | 1039.0 اهم |
ترموکوپل pt1000 در دمای15 | 1058.5 اهم |
pt1000 ترموکوپل در دمای20 | 1077.9 اهم |
سنسور pt1000 در دمای25 | 1097.3 اهم |
ترموکوپل pt1000 در دمای30 | 1116.7 اهم |
PT1000 سنسور در دمای35 | 1136.1 اهم |
سنسور PT1000 در دمای40 | 1155.4 اهم |
ترموکوپل PT1000 در دمای45 | 1174.7 اهم |
PT1000 ترموکوپل در دمای50 | 1194.0 اهم |
سنسور PT1000 در دمای55 | 1213.2 اهم |
ترموکوپل PT1000 در دمای60 | 1232.4 اهم |
PT1000 سنسور در دمای65 | 1251.6 اهم |
سنسور PT1000 در دمای70 | 1270.7 اهم |
ترموکوپل PT1000 در دمای75 | 1289.8 اهم |
PT1000 ترموکوپل در دمای80 | 1308.9 اهم |
سنسور PT1000 در دمای85 | 1328.0 اهم |
ترموکوپل PT1000 در دمای90 | 1347.0 اهم |
PT1000 سنسور در دمای95 | 1366.0 اهم |
سنسور PT1000 در دمای100 | 1385.0 اهم |
ترموکوپل PT1000 در دمای105 | 1403.9 اهم |
PT1000 ترموکوپل در دمای110 | 1422.9 اهم |
سنسور PT1000 در دمای150 | 1573.2 اهم |
ترموکوپل PT1000 در دمای200 | 1758.4 اهم |
سنسور pt100 ضد آب چیست؟
در مکانهایی که دارای رطوبت و یا امکان نفوذ مایعات به داخل سنسور pt100 وجود دارد از ترموکوپل pt100 ضد آب استفاده می کنند.
برای ساختن سنسور pt100 ضدآب باید سیم ها و اتصالات ضد آب بوده و از چسب های مخصوص این کار استفاده کرد تا هم مقاوم در برابر نفوذ آب باشد و هم مقاوم در برابر حرارت.
JUMO TDA-300 و JUMO TDA-3000
دماسنج دستیمدل پایه: 702540
- کاوشگرهای قابل تعویض
- پروب دمای RTD و ترموکوپل
- عمر باتری 400 ساعت
پروب دمای RTD
برای دستگاه ها و گیاهان مطابق با استاندارد DIN EN 14597مدل پایه: 902006
- دو سیم به صورت استاندارد
- دما تا 700 درجه سانتی گراد
- سنسور دما Pt100
پروب دمایی RTD پیچ دار
با سر ترمینال فرم Bمدل پایه: 902020
- دما: -50 تا +600 درجه سانتی گراد
- سر ترمینال BUZ / BUZH / BBK
- سنسور دما Pt100 / Pt500 / Pt1000
JUMO Etemp B
پروب دمایی RTD پیچ دار با فرم انتهایی ترمینال Bمدل پایه: 902023
- دما: -50 تا +400 درجه سانتی گراد
- نوع طراحی B و BUZ موجود است
- سنسور دما: Pt100
پروب دمایی RTD پیچ دار
با شکل سر انتهایی Jمدل پایه: 902030
- دما: -50 تا +400 درجه سانتی گراد
- مهر و موم قابل اطمینان در صورت خلا vac و فشار بیش از حد
- سنسور دما Pt100
JUMO VIBROtemp
پروب دمایی RTD پیچ دار با اتصال پلاگینمدل پایه: 902040
- سنسور دما Pt100
- نوع حفاظت: IP67 / IP69
- دما: -50 تا +270 درجه سانتی گراد
پروب دمایی RTD پیچ دار
با اتصال پلاگین مطابق با DIN EN 175301مدل پایه: 902044
- سنسور دما Pt100
- دما: -50 تا +260 درجه سانتی گراد
- مدار دو سیم یا چهار سیم
پروب دمایی RTD پیچ دار
با کابل اتصالمدل پایه: 902050
- دو سیم ، سه سیم ، چهار سیم
- دما: -50 تا +400 درجه سانتی گراد
- سنسور دما Pt100
پروب دمای RTD ذوب پیچ
برای استفاده در صنعت پلاستیکمدل پایه: 902090
- دما: -50 تا +400 درجه سانتی گراد
- سنسور دما Pt100
- دو سیم ، سه سیم یا چهار سیم
پروب دمای فشار RTD
با سر ترمینال فرم Bمدل پایه: 902120
- دما: -50 تا +600 درجه سانتی گراد
- سنسور: Pt100 ، Pt500 یا Pt1000
- دو سیم ، سه سیم یا چهار سیم
JUMO Etemp B
پروب دمای فشار RTD با سر ترمینال (فرم B) برای کاربردهای استانداردمدل پایه: 902123
- دما: -50 تا +400 درجه سانتی گراد
- سر ترمینال B یا BUZ
- سنسور: Pt100 ، Pt500 یا Pt1000
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.