توضیحات
لوپ و میکروسکوپ دیجیتال
میکروسکوپ ها عموما در انجام کار های ظریف و بزرگ نمایی اجسام ریز کاربرد داشته و در صنعت های مختلفی مانند صنعت پزشکی، جواهر سازی، صنایع الکترونیکی، آزمایشگاه ها و… مورد استفاده قرار می گیرد.
و همچنین در تعمیرات موبایل نیز یکی از ضروری ترین ابزار ها به شمار می رود.
نقد و برسی لوپ DM-500S
لوپ و میکروسکوپ دیجیتالDM-500S از زیر مجموعه ذره بین ها میباشد که برای سهولت تعمیرات بررسی مسیر ها و قطعاتی که با چشم غیر مسلح قابل به دیدن نیست میباشد این میکروسکوپ برای تعمیرات انواع گوشی موبایل لپتاپ دوربین و … میباشد.
لوپ DM500S این امکان را برای شما مهیا میسازد تا دید وسیع تری به برد و قطعات ریز گوشی های موبایل داشته باشید.
میکروسکوپ DM-500S نوعی میکروسکوپ دیجیتال ویدیویی میباشد که مجهز به یک چشمی که دارای یک دوربین با قدرت 2 مگاپیکسل بوده و برای دید بهتر 8 لامپ ال ای دی در چشمی قرار دارد که نور آن به صورت دستی قابل تنظیم میباشد.
لوپ DM500S بر خلاف لوپ های دیجیتال دیگر فاقد مانیتور میباشد ولی به وسیله یک پورت USB به کامپیوتر یا لپ تاپ متصل میشود و تصاویر را در صفحه نمایش کامپیوتر برای شما به نمایش می گذارد.
لازم به ذکر میباشد قبل از اتصال میکروسکوپ DM-500S به کامپیوتر اقدام به نصب نرم افزار میکروسکوپ بر روی کامپیوتر یا لپ تاپ خود کنید.
لوپ DM-500S دارای سنسور HD CMOS میباشد که تصاویر ویدیویی را با سرعت فریم بیشتر و کیفیت بالاتری برای شما به نمایش می گذارد.
جدول توضیحات
شماره سفارش | برنامه/نوع | بزرگنمایی | مقیاس | اندازه گیری طول | میدان دید | لنز | تمرکز کنید |
1006-SA0 | شمارنده موضوع به سال 2003 مراجعه کنید | 6 x | 1.0 میلی متر | 25×25 میلی متر | 25×25 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1006-SA3 | شمارنده موضوع به سال 2003 مراجعه کنید | 6 x | 1.0 میلی متر | 25×25 میلی متر | 25×25 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1006-WZ3 | شمارنده موضوع به سال 2003 مراجعه کنید | 6 x | 1.0 میلی متر | 25×25 میلی متر | 25×25 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1209-SA0 | شمارنده موضوع به سال 2003 مراجعه کنید | 9 برابر | 1.0 میلی متر | 10×10 میلی متر | 10×10 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1209-SA3 | شمارنده موضوع به سال 2003 مراجعه کنید | 9 x | 1.0 میلی متر | 10×10 میلی متر | 10×10 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1209-WZ3 | شمارنده موضوع به سال 2003 مراجعه کنید | 9 x | 1.0 میلی متر | 10×10 میلی متر | 10×10 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1504-WA3 | شمارنده موضوع به سال 2003 مراجعه کنید | 4 x | 1.0 میلی متر | 40×40 میلی متر | 40×40 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1960 | ذره بین ساده | 5 x | خیر | – | 35 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1961 | ذره بین ساده | 10 x | خیر | – | 28 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1962 | ذره بین ساده | 15 x | خیر | – | 15 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1964 | ذره بین ساده | 22 x | خیر | – | 10 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1966 | همانند سال 1961 با نور | 10 x | خیر | – | 28 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1967-C | نمایشگر رنگی، فیلتر | – | خیر | – | – | شیشه ای | خیر |
1967-M | نمایشگر تک رنگ، فیلتر | – | خیر | – | – | شیشه ای | خیر |
1972-50 | ترازو شیشه ای، با ذره بین | 15 x | 0.1 میلی متر | 50 میلی متر | 15 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1972-100 | ترازو شیشه ای، با ذره بین | 15 x | 0.1 میلی متر | 100 میلی متر | 15 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1972-200 | ترازو شیشه ای، با ذره بین | 15 x | 0.1 میلی متر | 200 میلی متر | 15 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1972-300 | ترازو شیشه ای، با ذره بین | 15 x | 0.1 میلی متر | 300 میلی متر | 15 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1972-300-S | ترازو شیشه ای، با ذره بین | 10 x | 0.1 میلی متر | 300 میلی متر | 30 میلی متر | شیشه ای | بله |
1972-500-S | مقیاس شیشه ای، با ذره بین 1983 | 10 x | 0.1 میلی متر | 500 میلی متر | 30 میلی متر | شیشه ای | بله |
1972-700-S | مقیاس شیشه ای، با ذره بین 1983 | 10 x | 0.1 میلی متر | 700 میلی متر | 30 میلی متر | شیشه ای | بله |
1972-1000-S | مقیاس شیشه ای، با ذره بین 1983 | 10 x | 0.1 میلی متر | 1000 میلی متر | 30 میلی متر | شیشه ای | بله |
1975 1975-R 1975GRW |
ذره بین رتیکل کپی سیاه حلقه نخی برای رتیکل |
7 x | 0.1 میلی متر | 20 میلی متر | 26 میلی متر | شیشه ای | بله |
1976RS | ذره بین 5 ترازو | 7 x | 0.1 میلی متر | 20 میلی متر | 26 میلی متر | شیشه ای | بله |
1977-A | ذره بین نورانی با صفحه پایه | 3 x | خیر | – | 130 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1977-B | همانطور که در بالا، با جعبه نور | 3 x | خیر | – | 130 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1977-C | همانطور که در بالا، با گردن متحرک | 3 x | خیر | – | 130 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1977-D | همانطور که در بالا، برای نصب پیچ و مهره | 3 x | خیر | – | 130 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1977-E | همانطور که در بالا، به عنوان ذره بین دستی | 3 x | خیر | – | 130 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1980 | لنز کمکی برای سال 1977 | 2 x | خیر | – | 60 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1983 1983-R |
ذره بین اندازه گیری شبکه شماره 2 |
10 x | 0.1 میلی متر | 30 میلی متر | 32 میلی متر | شیشه ای | بله |
1983-14 سیاه | ذره بین اندازه گیری | 10 x | 0.1 میلی متر | 30 میلی متر | 32 میلی متر | شیشه ای | بله |
1983-14 سفید | ذره بین اندازه گیری | 10 x | 0.1 میلی متر | 30 میلی متر | 32 میلی متر | شیشه ای | بله |
1983-14 سیاه | کپی مشکی مشبک | 10 x | 0.1 میلی متر | 30 میلی متر | 32 میلی متر | شیشه ای | بله |
1983-14RWhite | مشبک سفید | 10 x | 0.1 میلی متر | 30 میلی متر | 32 میلی متر | شیشه ای | بله |
1985-7 | ذره بین سیستم Steinheil | 7 x | خیر | زاویه دیافراگم | 16 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1985-10 | ذره بین سیستم Steinheil | 10 x | خیر | زاویه دیافراگم | 15 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1985-14 | ذره بین سیستم Steinheil | 14 x | خیر | زاویه دیافراگم | 12 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1985-20 | ذره بین سیستم Steinheil | 20 x | خیر | زاویه دیافراگم | 7 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1986 | ذره بین مغناطیسی | 5 x | خیر | زاویه دیافراگم | 20 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1987 | ذره بین دستی با نور | 4 x | خیر | – | 40*40 | پلاستیک | خیر |
1989 | ذره بین دستی، گرد | 2.5 x | خیر | – | 75 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1990-4 1990-4R |
ذره بین شفاف، رتیکل با رنگ تصحیح شده | 4 x | 0.1 میلی متر | 60 میلی متر | 60 میلی متر | شیشه ای | بله |
1990-7 1990-7R |
ذره بین شفاف، رتیکل با رنگ تصحیح شده | 7 x | 0.1 میلی متر | 40 میلی متر | 40 میلی متر | شیشه ای | بله |
1993 | ذره بین با پایه مکش (1961) | 10 x | خیر | – | 28 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1994-2 | ذره بین استریو | 2 x | خیر | – | – | شیشه ای | خیر |
1994-4 | ذره بین استریو | 4 x | خیر | – | – | شیشه ای | خیر |
1996 | ذره بین ساده | 30 x | خیر | زاویه دیافراگم | 7 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1996-L | ذره بین ساده با نور | 30 x | خیر | زاویه دیافراگم | 7 میلی متر | پلاستیک | خیر |
1997 | ذره بین دستی، گرد | 3 x | خیر | – | 50 میلی متر | شیشه ای | خیر |
1998 | اندازه گیری ذره بین با نور (1975) | 7 x | 0.1 میلی متر | 20 میلی متر | 26 میلی متر | شیشه ای | بله |
1999 1999-R |
ذره بین نصب شده، شبکه دور مرکزی |
7 x | 0.1 میلی متر | 20 میلی متر | 24 میلی متر | شیشه ای | بله |
2000 | متمرکز کننده دانه | 10 x | خیر | زاویه | 30 درجه | شیشه ای | بله |
2001-15 | میکروسکوپ قلمی | 15 x | خیر | – | 5.40 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2001-25 | میکروسکوپ قلمی | 25 x | خیر | – | 3.3 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2001-50 | میکروسکوپ قلمی | 50 x | خیر | – | 2.0 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2001-75 | میکروسکوپ قلمی | 75 x | خیر | – | 1.1 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2001-100 | میکروسکوپ قلمی | 100 x | خیر | – | 0.85 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2003- | شمارنده موضوع 1209SAO شمارنده موضوع 34079SAO شمارنده موضوع 10069SAO |
9X 7X6X |
پایه 1/2 اینچ x 1/2 اینچ پایه 3/4 اینچ x 3/4 اینچ پایه 1.0 اینچ x 1.0 اینچ |
||||
2003 | شمارنده نخ 1209SA3 شمارنده نخ 3407SA3 شمارنده موضوع 1006SA3 |
9X 7X6X |
پایه 1/2 اینچ x 1/2 اینچ پایه 3/4 اینچ x 3/4 اینچ پایه 1.0 اینچ x 1.0 اینچ |
||||
2003 | شمارنده نخ 1209WZ3 شمارنده رزوه 3408WZ3 شمارنده نخ 1006WZ3 شمارنده نخ 1504WA3 شمارنده نخ 2003WA3 |
9X 8X 6X 4X 3X |
1.0 میلی متر | پایه 1/2 اینچ x 1/2 اینچ پایه 3/4 اینچ x 3/4 اینچ پایه 1.0 اینچ x 1.0 اینچ پایه 11/2 اینچ x 11/2 اینچ پایه 2.0 اینچ x 2.0 اینچ |
|||
2004 | ذره بین 5 ترازو | 10 x | 0.1 میلی متر | 30 میلی متر | 32 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2008-25 2008.25R |
رتیکول میکروسکوپ اندازه گیری | 25 x | 0.05 میلی متر | 3 میلی متر | 3.3 میلی متر | شیشه ای | بله |
2008-50 2008-50R |
رتیکول میکروسکوپ اندازه گیری | 50 x | 0.02 میلی متر | 1.6 میلی متر | 2 میلی متر | شیشه ای | بله |
2008-75 2008-75R |
رتیکول میکروسکوپ اندازه گیری | 75 x | 0.01 میلی متر | 1 میلی متر | 1.1 میلی متر | شیشه ای | بله |
2008-100 2008-100R |
رتیکول میکروسکوپ اندازه گیری | 100 x | 0.005 میلی متر | 0.8 میلی متر | 0.84 میلی متر | شیشه ای | بله |
2008-LH 2008-Base 2008-Eye Cap 2008-Case |
Illumination for 2008 Base for 2008 Eye Cap Case |
||||||
2009-20 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 20 x | 0.05 میلی متر | 6 میلی متر | 7.2 میلی متر | شیشه ای | بله |
2009-40 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 40 x | 0.02 میلی متر | 3.4 میلی متر | 4.3 میلی متر | شیشه ای | بله |
2009-60 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 60 x | 0.02 میلی متر | 1.6 میلی متر | 2.2 میلی متر | شیشه ای | بله |
2009-100 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 100 x | 0.01 میلی متر | 1.2 میلی متر | 1.8 میلی متر | شیشه ای | بله |
2010 | سختی سنج برینل | 20 x | 0.05 میلی متر | 6.0 میلی متر | 7.2 میلی متر | شیشه ای | بله |
2015 2015R |
ذره بین اندازه گیری رتیکل |
7 x | 0.1 میلی متر | 20 میلی متر | 25 میلی متر | شیشه ای | بله |
2016 2016R |
ذره بین اندازه گیری رتیکل |
15 x | 0.1 میلی متر | 14 میلی متر | 20 میلی متر | شیشه ای | بله |
2016-L | اندازه گیری ذره بین با نور | 15 x | 0.1 میلی متر | 14 میلی متر | 20 میلی متر | شیشه ای | بله |
2017-6 | ذره بین گیره کراوات | 6 x | خیر | – | 15 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2017-8 | ذره بین گیره کراوات | 8 x | خیر | – | 15 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2018 | ذره بین 24 × 36 میلی متر شفافیت | 8 x | 1 میلی متر | 30 میلی متر | 24×30 میلی متر | شیشه ای | بله |
2018-PH | نگهدارنده و پانچ برای سال 2018 | ||||||
2018-SET | ذره بین شفاف با جعبه نور | 8 x | 1 میلی متر | 30 میلی متر | 24×30 میلی متر | شیشه ای | بله |
2019 | ذره بین تاشو، پلاستیک | 15 x | خیر | – | 19 میلی متر | شیشه ای | بله |
2020 | متمرکز کننده دانه | 10 x | خیر | وینکل | 20 درجه | شیشه ای | بله |
2021-15 | ذره بین قابل چرخش جانبی | 15 x | خیر | – | 19 میلی متر | شیشه ای | بله |
2021-22 | ذره بین قابل چرخش جانبی | 22 x | خیر | – | 11 میلی متر | شیشه ای | بله |
2022-35 | ذره بین دستی آپلاناتیک | 4 x | خیر | – | 35 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2022-55 | ذره بین دستی آپلاناتیک | 3 x | خیر | – | 55 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2022-75 | ذره بین دستی آپلاناتیک | 1.3 x | خیر | – | 75 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2023 | ذره بین ساده با نور | 15 x | خیر | – | 19 میلی متر | پلاستیک | خیر |
2026-8 | برای میکروفیش، شفافیت و غیره | 8 x | خیر | – | 24×36 میلی متر | شیشه ای | بله |
2026-15 | ذره بین میکروفیش | 15 x | خیر | – | 19 میلی متر | شیشه ای | بله |
2026-20 | ذره بین میکروفیش | 20 x | خیر | – | 11 میلی متر | شیشه ای | بله |
2027 | 8×20 مونوکل / ذره بین نصب شده | 20 x | خیر | – | 20 میلی متر | شیشه ای | بله |
2028 | اندازه گیری ذره بین با نور | 10 x | 0.1 میلی متر | 30 میلی متر | 32 میلی متر | شیشه ای | بله |
2030 | متمرکز کننده دانه | 10 x | خیر | وینکل | 10 درجه | شیشه ای | بله |
2032 | ذره بین ساده | 10 x | خیر | – | 30 میلی متر | پلاستیک | خیر |
2033-90 | روتوش ذره بین | 2 x | خیر | – | 90 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2033-100 | روتوش ذره بین | 2 x | خیر | – | 100 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2033-115 | روتوش ذره بین | 2 x | خیر | – | 115 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2034-20 2034-Base |
میکروسکوپ اندازه گیری با پایه پلاستیکی نور برای سال 2034 |
20 x | 0.1 میلی متر | 6.0 میلی متر | 7.2 میلی متر | شیشه ای | بله |
2034-40 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 40 x | 0.05 میلی متر | 3.0 میلی متر | 3.6 میلی متر | شیشه ای | بله |
2034-60 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 60 x | 0.02 میلی متر | 2.0 میلی متر | 2.4 میلی متر | شیشه ای | بله |
2034-100 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 100 x | 0.01 میلی متر | 1.2 میلی متر | 1.45 میلی متر | شیشه ای | بله |
2034-150 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 150 x | 0.005 میلی متر | 0.9 میلی متر | 0.96 میلی متر | شیشه ای | بله |
2034-200 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 200 x | 0.002 میلی متر | 0.6 میلی متر | 0.72 میلی متر | شیشه ای | بله |
2034-300 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 300 x | 0.001 میلی متر | 0.2 میلی متر | 0.48 میلی متر | شیشه ای | بله |
2034-MKH | ایستاده برای میکروسکوپ 2034 | ||||||
2035-I | ذره بین هدست، 2 بزرگنمایی | خیر | – | – | – | پلاستیک | خیر |
2035-II | ذره بین هدست، 4 بزرگنمایی | خیر | – | – | – | پلاستیک | خیر |
2036-25 | میکروسکوپ قلمی | 25 x | 0.05 میلی متر | 3.0 میلی متر | 3.3 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2036-50 | میکروسکوپ قلمی | 50 x | 0.02 میلی متر | 1.6 میلی متر | 2.0 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2037 2037R |
ذره بین اندازه گیری رتیکل |
30 x | 0.05 میلی متر | 5.0 میلی متر | 7.0 میلی متر | شیشه ای | بله |
2037-L | اندازه گیری ذره بین با نور | 30 x | 0.05 میلی متر | 5.0 میلی متر | 7.0 میلی متر | شیشه ای | بله |
2038 | ذره بین شفاف، نور بازتابی و عبوری | 4 x | خیر | – | 40×40 میلی متر | شیشه ای | بله |
2039 2039-BINO |
نمایشگر استریو | 1.8 x | خیر | فاصله خطوط 260 میلی متر |
260×200 میلی متر | شیشه ای | بله |
2039-T 2039-BINO |
دوربین دوچشمی 2039 | 7.2 x | خیر | – | 210×150 میلی متر | شیشه ای | بله |
2041 | ذره بین چند منظوره، مستطیل شکل | 2 x | خیر | – | 100×80 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2044 | بزرگنمایی، 8 تا 16 برابر | 8-16 x | 0.1 میلی متر | 25 میلی متر | 10-20 میلی متر | شیشه ای | بله |
2044-LH | نگهدارنده نور برای روشنایی 2044 و 1983 | – | – | – | – | – | – |
2046 | نورپردازی برای 2026 و 2018 | – | – | – | – | – | – |
2047 | ذره بین آویز | 3 x | خیر | – | 28 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2048-A13D | ذره بین ساعت ساز آلومینیومی | 3.3 x | خیر | – | 13 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2048-A16D | ذره بین ساعت ساز آلومینیومی | 4 x | خیر | – | 16 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2048-A20D | ذره بین ساعت ساز آلومینیومی | 5 x | خیر | – | 20 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2048-A26D | ذره بین ساعت ساز آلومینیومی | 6.7 x | خیر | – | 26 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2048-AW | ذره بین ساعت ساز آلومینیومی | 10 x | خیر | – | 38 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2048-V13D | ذره بین ساعت ساز، وینیل | 3.3 x | خیر | – | 13 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2048-V16D | ذره بین ساعت ساز، وینیل | 4 x | خیر | – | 16 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2048-V20D | ذره بین ساعت ساز، وینیل | 5 x | خیر | – | 20 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2048-V26D | ذره بین ساعت ساز، وینیل | 6.7 x | خیر | – | 26 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2049 | دارای دیافراگم عنبیه، فیلتر آبی | 10 x | 0.1 میلی متر | 28 میلی متر | 20 میلی متر | شیشه ای | بله |
2050-25 | میکروسکوپ قلمی، غیر معکوس | 25 x | 0.05 میلی متر | 3.5 میلی متر | 3.0 میلی متر | شیشه ای | بله |
2050-50 | میکروسکوپ قلمی، غیر معکوس | 50 x | 0.02 میلی متر | 1.7 میلی متر | 1.6 میلی متر | شیشه ای | بله |
2050-75 | میکروسکوپ قلمی، غیر معکوس | 75 x | 0.01 میلی متر | 1.1 میلی متر | 1.0 میلی متر | شیشه ای | بله |
2050-100 | میکروسکوپ قلمی، غیر معکوس | 100 x | 0.005 میلی متر | 0.86 میلی متر | 0.8 میلی متر | شیشه ای | بله |
2051-30 | میکروسکوپ قلمی مانند 2001 | 30 x | خیر | – | 5.8 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2051-60 | میکروسکوپ قلمی مانند 2001 | 60 x | خیر | – | 3.5 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2052 | ذره بین پایه مخصوص، آپلاناتیک | 3 x | 0.1 میلی متر | 60 میلی متر | 70 میلی متر | شیشه ای | خیر |
2053 | ذره بین دسکتاپ | 2 x | خیر | – | 103x139mm | شیشه ای | خیر |
2054-20 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 20 x | 0.1 میلی متر | 6.0 میلی متر | 7.2 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-40 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 40 x | 0.5 میلی متر | 3.0 میلی متر | 3.6 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-60 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 60 x | 0.02 میلی متر | 2.0 میلی متر | 2.4 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-100 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 100 x | 0.01 میلی متر | 1.2 میلی متر | 1.45 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-150 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 150 x | 0.005 میلی متر | 0.9 میلی متر | 0.96 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-200 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 200 x | 0.002 میلی متر | 0.6 میلی متر | 0.72 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-300 | اندازه گیری میکروسکوپ با نور | 300 x | 0.001 میلی متر | 0.2 میلی متر | 0.48 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-20-EIM | تصویر غیر معکوس | 20 x | 0.1 میلی متر | 6.0 میلی متر | 7.2 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-40-EIM | تصویر غیر معکوس | 40 x | 0.5 میلی متر | 3.0 میلی متر | 3.6 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-60-EIM | تصویر غیر معکوس | 60 x | 0.02 میلی متر | 2.0 میلی متر | 2.4 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-100-EIM | تصویر غیر معکوس | 100 x | 0.01 میلی متر | 1.2 میلی متر | 1.45 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-40-CIL | ذره بین با نور کواکسیال | 40 x | 0.05 میلی متر | 3.0 میلی متر | 3.6 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-60-CIL | ذره بین با نور کواکسیال | 60 x | 0.02 میلی متر | 2.0 میلی متر | 2.4 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-100-CIL | ذره بین با نور کواکسیال | 100 x | 0.01 میلی متر | 1.2 میلی متر | 1.45 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-150-CIL | ذره بین با نور کواکسیال | 150 x | 0,005 میلی متر | 0.9 میلی متر | 0.96 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-200-CIL | ذره بین با نور کواکسیال | 200 x | 0,002 میلی متر | 0.6 میلی متر | 0.72 میلی متر | شیشه ای | بله |
2054-300-CIL | ذره بین با نور کواکسیال | 300 x | 0,001 میلی متر | 0.2 میلی متر | 0.48 میلی متر | شیشه ای | بله |
2055 | ذره بین اندازه گیری | 20 x | 0.1 میلی متر | 8 میلی متر | 12 میلی متر | شیشه ای | بله |
2055-L 2055R |
ذره بین اندازه گیری با رتیکول نور |
20 x | 0.1 میلی متر | 8 میلی متر | 12 میلی متر | شیشه ای | بله |
2056-25 | میکروسکوپ قلمی، غیر معکوس | 25 x | خیر | – | 3.0 میلی متر | شیشه ای | بله |
2056-50 | میکروسکوپ قلمی، غیر معکوس | 50 x | خیر | – | 1.6 میلی متر | شیشه ای | بله |
3407-SA0 | شمارنده موضوع به سال 2003 مراجعه کنید | 7 x | 1.0 میلی متر | 15×15 میلی متر | 15×15 میلی متر | شیشه ای | خیر |
3407-SA3 | شمارنده موضوع به سال 2003 مراجعه کنید | 7 x | 1.0 میلی متر | 15×15 میلی متر | 15×15 میلی متر | شیشه ای | خیر |
3408-WZ3 | شمارنده موضوع به سال 2003 مراجعه کنید | 8 x | 1.0 میلی متر | 15×15 میلی متر | 15×15 میلی متر | شیشه ای | خیر |
5100 | میکروسکوپ های فاصله ای | 8-27 x | – | – | 5.5-19 میلی متر | شیشه ای | بله |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.