توضیحات
مشخصات فنی
میکروسکوپ بیولوژی Olympus CX23:
اپتیک![]() |
|
نورپردازی | نور منتقل شده |
نوع لامپ | رهبری |
بزرگنمایی | 40x، 100x 400x، 1000x |
نوع لنز | پلان، بی رنگ |
لنزبزرگنمایی شیئی | 4، 10، 40، 100 |
لنز چشمی | 10x FN 20 |
کندانسور | Abbe (به طور ایمن نصب شده) |
منبع تغذیه | پریز برق |
سیستم نوری | بی نهایت |
هدف 1 | پلان 4x، NA = 0.1، AA = 27.8 میلی متر، DK = – |
هدف 2 | پلان 10x، NA = 0.25، AA = 8 میلی متر، DK = – |
هدف 3 | پلان 40x، NA = 0.65، AA = 0.60mm، DK = 0.17 |
هدف 4 | پلان 100x، NA = 1.25، AA = 0.13 میلی متر، DK = – |
ظرفیت |
|
روشنفیلد | آره |
مکانیک |
|
نوع ساخت | دوچشمی |
وضعیت مشاهده (°) | چشمی با زاویه 30 درجه |
تمرکز کردن | با مواد مخصوص و پارچه مخصوص درشت و ظریف |
مرحله نمونه | صفحه جدول صلیب |
شکل | 4 |
ویژگی های خاص |
|
دوربین دیجیتال داخلی | قابل نصب روی چشمی |
عملکرد باتری قابل شارژ | – |
نگهدارنده فیلتر | آره |
دیافراگم میدان نورانی | آره |
روکش مخصوص ضد الودگی | آره |
مرحله مرکز سازی | آره |
عمومی |
|
طول (میلی متر) | 238 |
عرض (میلی متر) | 197 |
ارتفاع (میلی متر) | 385 |
وزن (گرم) | 6000 |
سلسله | CX23 |
رنگ | سفید |
زمینه ی کابرد |
|
دانشگاهی و تحقیقاتی | آره |
زیست شناسی و پزشکی | آره |
حوزه کاربرد |
|
دانشگاه | آره |
زیست شناسی ، جانورشناسی و گیاه شناسی | آره |
دامپزشکی | آره |
علم پزشکی | آره |
مشخصات فنی میکروسکوپ بیولوژی Olympus CX33:
مشخصات فنی:
|
|
تعداد اهداف | 3 |
نورپردازی | نور منتقل شده |
انحنای میدان | طرح |
بی نهایت تصحیح شد | آره |
تعلیق | آره |
نوع لامپ | اصلی |
کندانسور | داره |
هدف 1 | Plan Achromat C 4x، NA 0.10، AA = 18.5 mm، DK = – |
هدف 2 | Plan Achromat C 10x، NA 0.25، AA = 10.5 mm، DK = – |
هدف 3 | Plan Achromat C 40x، NA 0.65، AA = 0.60 mm، DK = 0.17 mm (محافظت از نمونه) |
لنز چشمی | 10x/20 |
لنر بزرگنمایی شیئی | 40، 100، 400 |
سیستم نوری | بی نهایت |
ظرفیت |
|
مقیاس تصویر | 4، 10، 40 |
نور منتقل شده | ja |
کنترل روشنایی | آره |
نوع لامپ | رهبری |
روشنفیلد | آره |
مکانیک |
|
مرحله نمونه | جدول صلیب |
تمرکز کردن | درشت و ظریف |
وضعیت مشاهده (°) | چشمی با زاویه 30 درجه |
نوع ساخت | سه چشمی |
هفت تیر | 4 |
ویژگی های خاص |
|
دیافراگم میدان نورانی | آره |
کیسه پوشش گرد و غبار | آره |
مرحله مرکز سازی | آره |
عمومی |
|
عرض (میلی متر) | 211 |
ارتفاع (میلی متر) | 430 |
وزن (گرم) | 8 |
طول (میلی متر) | 397 |
سلسله | CX33 |
زمینه ی کابرد |
|
زیست شناسی و پزشکی | آره |
حوزه کاربرد |
|
آسیب شناسی و پاتولوژی | آره |
زیست شناسی ، جانورشناسی و گیاه شناسی | آره |
متفرقه: لنز میکروسکوپلامپ میکروسکوپ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.