توضیحات
مشخصات مدل SDIT300 | ||
---|---|---|
محدوده های اندازه گیری عایق | 20MΩ / 200MΩ / 2000MΩ | |
ولتاژهای تست | 250 ولت / 500 ولت / 1000 ولت) | |
دقت اساسی | +/- 1.5٪ | |
محدوده مقاومت کم | 2Ω / 20Ω | |
دقت اساسی | +/- 1.5٪ | |
محدوده ولتاژ AC | 200 ولت / 600 ولت | |
دقت اساسی | N / A | |
نوع نمایش | دیجیتال | |
نور پس زمینه | نه | |
هشدار مدار زنده | شنیداری / تصویری | |
منبع تغذیه | باتری (1.5 ولت x 8) | |
فیوز محافظت شده | بله (پیوستگی ، عایق بندی) | |
دسته بندی | CAT III 600V |
ACV ؛ 600 ولت
استاندارد ایمنی IEC1010-1 ، IEC1557 ، CAT.Ⅲ 600V دمای کار 0 ℃ تا 40 رطوبت عملیاتی ؛ RH 70٪ MAX دمای ذخیره سازی ؛ -10 ℃ تا 50 رطوبت ذخیره سازی ؛ RH 80٪ MAX |
سایت شرکت سازنده
http://www.summit.co.kr/product/pro04_4.htm
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.